会社情報
概要
会社名 | 株式会社POOLDUCK | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設 立 | 2004年(平成16年)7月 | |||||||||||||||||||
代表者 | 代表取締役 山下幸男 | |||||||||||||||||||
所在地 | 〒144-0035 大田区南蒲田1-22-20 POOLDUCKBLDG 4F | |||||||||||||||||||
資本金 | 1000万円 | |||||||||||||||||||
決算期 | 7月31日 | |||||||||||||||||||
従業員数 | 社員24名 講師約70名 | |||||||||||||||||||
事業内容 | ・少人数制塾・個別指導塾の経営と経営指導 ・家庭教師の派遣に関する管理や運営 |
|||||||||||||||||||
教室数 | 17教室 (2024年10月1日現在) | |||||||||||||||||||
延べ生徒数 | 約6300名(2024年10月1日現在) | |||||||||||||||||||
在籍生徒数 | 約1100名(2024年10月1日現在) |
沿革
平成13年04月 | 全学年を対象とした家庭教師の派遣業務を山下和幸(現塾長)が個人として開始。 |
平成14年02月 | 地元地域の要望に答え「POOLDUCK七辻校」を開校 少人数制塾・個別指導塾の運営を開始。 |
平成14年07月 | 個人企業として「POOLDUCK」を登記。 |
平成14年08月 | 「POOLDUCK本羽田校」を開校。 |
平成14年12月 | 生徒数100名を達成。 |
平成15年04月 | 「POOLDUCK萩中校」を開校。 |
平成16年01月 | 生徒数200名を達成。 |
平成16年06月 | 「POOLDUCK雑色校」を開校。 |
平成16年07月 | 「POOLDUCK南蒲田校」を開校。事務所(本部)を移転。 (七辻校老朽化に伴い閉校。) |
平成16年07月 | 「有限会社POOLDUCK」として登記。 |
平成16年12月 | 生徒数300名を達成。 |
平成17年03月 | 「POOLDUCK大鳥居校」を開校。 |
平成17年05月 | 生徒数400名を達成。 |
平成17年12月 | 生徒数500名を達成。 |
平成18年03月 | 「POOLDUCK京急蒲田校」を開校。 事務所(本部)を移転 |
平成18年11月 | 生徒数600名を達成。 |
平成19年02月 | 生徒数700名を達成。 |
平成19年04月 | 「POOLDUCK大森町校」を開校。 生徒数800名を達成。 |
平成19年08月 | 「株式会社POOLDUCK」として登記。 |
平成19年09月 | 生徒数900名を達成。 |
平成20年03月 | 「POOLDUCK穴守稲荷校」を開校。 |
平成20年04月 | 事務所(本部)を大田区西糀谷に移転。 生徒数1000名を達成。 |
平成21年03月 | 「POOLDUCK下丸子校」を開校。 |
生徒数1200人を達成。 | |
平成21年06月 | 本羽田校を移転。 「POOLDUCK南六郷校」を開校。 生徒数1300人を達成。 |
平成21年11月 | 生徒数1400人を達成。 |
平成22年04月 | 生徒数1500人を達成。 |
平成22年06月 | 「POOLDUCK西六郷校」を開校。 |
平成22年08月 | 生徒数1600人を達成。 |
平成23年03月 | 「POOLDUCK蓮沼校」を開校。 「POOLDUCK大森東校」を開校。 |
平成23年03月 | 生徒数1700人を達成。 |
平成23年04月 | 生徒数1800人を達成。 「たのしい教室」を導入(京急蒲田校) |
平成23年06月 | 生徒数1900人を達成。 |
平成23年12月 | 生徒数2000人を達成。 |
平成24年02月 | 「POOLDUCK新下丸子校」を開校。 |
平成24年03月 | 「POOLDUCK平和島校」を開校。 「POOLDUCK本部」及び「POOLDUCK京急蒲田校」を移転。 |
平成24年04月 | 生徒数2100人を達成。 「おもしろい教室」を導入(新下丸子校) |
平成24年08月 | 生徒数2200人を達成。 |
平成24年12月 | 生徒数2300人を達成。 |
平成25年02月 | 雑色校と西六郷校の統合に伴い、西六郷校を閉校。 |
平成25年03月 | 神奈川県初進出となる「POOLDUCK川崎大師校」を開校。 「おもしろい理科実験教室」を導入。 |
平成25年04月 | 生徒数2400人を達成。 |
平成25年06月 | 生徒数2500人を達成。 |
平成25年08月 | 生徒数2600人を達成。 |
平成25年09月 | 下丸子校が新下丸子校と統合。 |
平成25年12月 | 生徒数2700人を達成。 |
平成26年04月 | 生徒数2800人を達成。 |
平成26年07月 | 平和島校を閉校 |
平成26年09月 | 生徒数2900人を達成。 |
平成27年03月 |
神奈川県2校目となる「POOLDUCK川崎中島校」を開校。 |
平成27年06月 | 生徒数3100名を達成。 |
平成27年10月 | 生徒数3200名を達成。 |
平成28年02月 |
「POOLDUCK六郷土手校」を開校。 |
平成28年03月 |
神奈川県3校目となる「POOLDUCK川崎校」を開校。 |
平成28年04月 | 生徒数3400名を達成 |
平成28年09月 | 生徒数3500名を達成 |
平成29年01月 | 生徒数3600名を達成 |
平成29年03月 | 神奈川県4校目となる「POOLDUCK川崎鋼管通校」を開校。 |
平成29年04月 | 生徒数3700名を達成 |
平成29年07月 | 生徒数3800名を達成 |
平成29年11月 | 生徒数3900名を達成 |
平成30年03月 | 神奈川県5校目、6校目となる「POOLDUCK南加瀬校」「POOLDUCK川崎中島校 第二教室」を開校 |
平成30年03月 |
生徒数4000名を達成 |
平成30年07月 | 生徒数4100名を達成 |
平成30年09月 | 生徒数4200名を達成 |
平成30年09月 | 生徒数4300名を達成 |
平成31年04月 | 英会話教室「Diamond Language School」が株式会社DLSとして独立 |
令和元年05月 | 生徒数4400名を達成 |
令和元年08月 | 生徒数4500名を達成 |
令和2年01月 | 生徒数4600名を達成 |
令和2年04月 | 生徒数4700名を達成 |
令和2年09月 | 生徒数4800名を達成 |
令和3年01月 | 生徒数4900名を達成 |
令和3年03月 | 横浜市初の校舎となる「POOLDUCK横浜尻手校」を開校 |
令和3年04月 | 生徒数5000名を達成 |
令和3年06月 | 横浜市2校舎目となる「POOLDUCK日吉校」を開校 |
令和3年06月 | 生徒数5100名を達成 |
令和3年09月 | 生徒数5200名を達成 |
令和4年01月 | 生徒数5300名を達成 |
令和4年03月 | 川崎中島第一教室・第二教室の統合に伴い「POOLDUCK川崎中島第二教室」を閉校 |
令和4年04月 | 生徒数5400名を達成 |
令和4年07月 | 生徒数5500名を達成 |
令和4年10月 | 生徒数5600名を達成 |
令和5年03月 | 生徒数5700名を達成 |
令和5年06月 | 生徒数5800名を達成 |
令和5年10月 | 生徒数5900名を達成 |
令和6年03月 | 生徒数6000名を達成 |
令和6年05月 | 生徒数6100名を達成 |
令和6年07月 | 生徒数6200名を達成 |